Результаты события
[iframe src=»//vk.com/video_ext.php?oid=-162817586&id=456239033&hash=4c4e9cb10ce56b71&hd=2″ width=»853″ height=»480″]
Видео
https://vk.com/videos-162817586?z=video-162817586_456239033%2Fclub162817586%2Fpl_-162817586_-2Детали
League | Сезон | Полное время игры |
---|---|---|
Кубок Александра Кутузова | 2017/2018 | 90' |
Место проведения
Ледовый комплекс "Триумф" |
---|
Полёт
# | Игрок | Позиция | Ш | A | СП | БВ | Штр | И"0" | ПШ | ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ларионов Виктор | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Сысоев Михаил | Нападающий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ремизов Ярослав | Нападающий | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Токунов Сергей | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Коннов Данила | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Гордюков Артем | Нападающий | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Дудоров Никита | Нападающий | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Свиридов Михаил | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Павлов Иван | Нападающий | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Кузьменко Даниил | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ворошилов Александр | Защитник | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Картуков Ярослав | Нападающий | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Сергеев Станислав | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Крамаров Макар | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Киракосян Александр | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Красавин Артем | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Яковлев Артем | Защитник | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Энергетик
# | Игрок | Позиция | Ш | A | СП | БВ | Штр | И"0" | ПШ | ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Куликов Арсений | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Никифоренко Илья | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Гусаков Илья | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Калачев Артем | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Мухин Никита | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Платонов Денис | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Виноградов Михаил | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Доброходов Никита | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Куликов Арсений | Нападающий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Куликов Матвей | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Люртаев Данияр | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Морозов Савва | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Соболь Михаил | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Федоров Кирилл | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Чернышев Денис | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Обабко Иван | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Петров Степан | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Баскаков Олег | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Новиков Александр | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ш
A
СП
БВ
Штр
И"0"
ПШ
ОБ
16 | 1 |
22 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |