Кристалл
1 : 7
Белые медведи


Результаты события
[iframe src=»//vk.com/video_ext.php?oid=-162817586&id=456239034&hash=37b0356e106a48f7&hd=2″ width=»853″ height=»480″]
Детали
League | Сезон | Полное время игры |
---|---|---|
Кубок Александра Кутузова | 2017/2018 | 90' |
Место проведения
Ледовый комплекс "Триумф" |
---|
Результаты
Команда | T | Исход |
---|---|---|
Кристалл | 1 | Поражение |
Белые медведи | 7 | Победа |
Кристалл
# | Игрок | Позиция | Ш | A | СП | БВ | Штр | И"0" | ПШ | ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Голубенко Дмитрий | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Петров Артемий | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Колихов Александр | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Калантырь Антон | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Медведев Валерий | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Олой Михаил | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Астахов Даниил | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Павлов Никита | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Алифанов Арсений | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Зверев Дмитрий | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Булкин Илья | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Куткин Иван | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Шелохонов Артем | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Белые медведи
# | Игрок | Позиция | Ш | A | СП | БВ | Штр | И"0" | ПШ | ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хасанов Семен | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Кубанков Денис | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Горбунов Егор | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Баландин Семен | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Муравьев Ярослав | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Музжавлев Егор | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Дружинин Егор | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Лобанов Матвей | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Зломанов Иван | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Буйдинов Александр | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Кормиличев Алексей | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Новиков Артем | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Баринов Андрей | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Соловьев Максим | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Степанов Иван | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Выровщиков Роман | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ш
A
СП
БВ
Штр
И"0"
ПШ
ОБ
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |