Полёт
1 : 4
Белые медведи


Детали
League | Сезон | Полное время игры |
---|---|---|
Кубок Александра Кутузова | 2017/2018 | 90' |
Место проведения
Ледовый комплекс "Триумф" |
---|
Результаты
Команда | T | Исход |
---|---|---|
Полёт | 1 | Поражение |
Белые медведи | 4 | Победа |
Полёт
# | Игрок | Позиция | Ш | A | СП | БВ | Штр | И"0" | ПШ | ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ларионов Виктор | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Сысоев Михаил | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ремизов Ярослав | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Токунов Сергей | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Коннов Данила | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Гордюков Артем | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Дудоров Никита | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Свиридов Михаил | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Павлов Иван | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Кузьменко Даниил | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ворошилов Александр | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Картуков Ярослав | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Сергеев Станислав | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Крамаров Макар | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Киракосян Александр | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Красавин Артем | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Белые медведи
# | Игрок | Позиция | Ш | A | СП | БВ | Штр | И"0" | ПШ | ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хасанов Семен | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Кубанков Денис | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Горбунов Егор | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Баландин Семен | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Муравьев Ярослав | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Музжавлев Егор | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Дружинин Егор | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Лобанов Матвей | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Зломанов Иван | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Буйдинов Александр | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Кормиличев Алексей | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Новиков Артем | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Баринов Андрей | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Соловьев Максим | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Степанов Иван | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Выровщиков Роман | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ш
A
СП
БВ
Штр
И"0"
ПШ
ОБ
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |