Детали
League | Сезон | Полное время игры |
---|---|---|
Кубок Александра Кутузова | 2017/2018 | 90' |
Место проведения
Ледовый комплекс "Триумф" |
---|
Энергетик
# | Игрок | Позиция | Ш | A | СП | БВ | Штр | И"0" | ПШ | ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Куликов Арсений | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Никифоренко Илья | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гусаков Илья | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Калачев Артем | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мухин Никита | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Платонов Денис | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Виноградов Михаил | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Доброходов Никита | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Куликов Арсений | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Куликов Матвей | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Люртаев Данияр | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Морозов Савва | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Соболь Михаил | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Федоров Кирилл | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чернышев Денис | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Обабко Иван | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Петров Степан | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Баскаков Олег | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Новиков Александр | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кристалл
# | Игрок | Позиция | Ш | A | СП | БВ | Штр | И"0" | ПШ | ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Голубенко Дмитрий | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Петров Артемий | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Колихов Александр | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Калантырь Антон | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Медведев Валерий | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Олой Михаил | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Астахов Даниил | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Павлов Никита | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Алифанов Арсений | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Зверев Дмитрий | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Булкин Илья | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Куткин Иван | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Шелохонов Артем | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ш
A
СП
БВ
Штр
И"0"
ПШ
ОБ
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |