Энергетик
1 : 17
ХК «Олимп» 08


Результаты события
[iframe src=»//vk.com/video_ext.php?oid=-162817586&id=456239052&hash=40a8c71f045f65f5&hd=2″ width=»100%»]
Детали
League | Сезон | Полное время игры |
---|---|---|
Кубок Александра Кутузова | 2017/2018 | 90' |
Место проведения
Ледовый комплекс "Триумф" |
---|
Результаты
Команда | T | Исход |
---|---|---|
Энергетик | 1 | Поражение |
ХК «Олимп» 08 | 17 | Победа |
Энергетик
# | Игрок | Позиция | Ш | A | СП | БВ | Штр | И"0" | ПШ | ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Куликов Арсений | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Никифоренко Илья | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гусаков Илья | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Калачев Артем | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мухин Никита | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Платонов Денис | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Виноградов Михаил | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Доброходов Никита | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Куликов Арсений | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Куликов Матвей | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Люртаев Данияр | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Морозов Савва | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Соболь Михаил | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Федоров Кирилл | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чернышев Денис | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Обабко Иван | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Петров Степан | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Баскаков Олег | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Новиков Александр | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ХК «Олимп» 08
# | Игрок | Позиция | Ш | A | СП | БВ | Штр | И"0" | ПШ | ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Домаскин Илья | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Меликян Карлен | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Соколов Семен | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Овчинников Владимир | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Трошин Вячеслав | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Кулешов Матвей | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Садиков Никита | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Гуреев Егор | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Гончаренко Владимир | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Кирица Сергей | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Баршевцев Елисей | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Черных Дмитрий | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Волков Степан | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Кожевников Филипп | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ш
A
СП
БВ
Штр
И"0"
ПШ
ОБ
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |