Детали
League | Сезон | Полное время игры |
---|---|---|
Кубок Олимпа памяти М. Субботина | 2017/2018 | 90' |
Место проведения
Дворец спорта «Олимп» |
---|
Дворец спорта «Олимп» |
Результаты
Команда | 1st | 2nd | 3rd | T | Исход |
---|---|---|---|---|---|
ХК «Олимп» 08 | 1 | 2 | 5 | 8 | Победа |
Московские драгуны-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | Поражение |
ХК «Олимп» 08
# | Игрок | Позиция | Ш | A | СП | БВ | Штр | И"0" | ПШ | ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Домаскин Илья | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Меликян Карлен | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Соколов Семен | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Овчинников Владимир | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Трошин Вячеслав | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Кулешов Матвей | Защитник | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Гуреев Егор | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Гончаренко Владимир | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Кирица Сергей | Нападающий | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (1') | 0 | 0 | 0 |
27 | Баршевцев Елисей | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Черных Дмитрий | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1') | 0 | 0 | 0 |
30 | Волков Степан | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
44 | Кожевников Филипп | Нападающий | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Проценко Никита | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Шичанин Георгий | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Егориков Даниил | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Феняк Валерий | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Замотаев Егор | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Горбунов Дмитрий | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Лацис Тимур | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Московские драгуны-2
# | Игрок | Позиция | Ш | A | СП | БВ | Штр | И"0" | ПШ | ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Григорьев Егор | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Сычев Михаил | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1') | 0 | 0 | 0 |
5 | Григорьев Александр | Нападающий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Коновалов Никита | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
8 | Черненко Михаил | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1') | 0 | 0 | 0 |
10 | Человань Денис | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Бибилюров Тимофей | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Баев Валентин | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
18 | Камчатных Алексей | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Колганов Кирилл | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Метлюк Памфил | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Мегалинский Матвей | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (1', 1') | 0 | 0 | 0 |
42 | Сафарян Никас | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (1') | 0 | 0 | 0 |
47 | Деев Леон | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Наговицин Максим | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Александрова Вера | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Попков Александр | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Перышкин Павел | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Титоров Дмитрий | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Царев Сергей | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Генералов Алексей | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Овчинников Владимир | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1') | 0 | 0 | 0 |
Итого | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 |
Ш
A
СП
БВ
Штр
И"0"
ПШ
ОБ
8 | 2 |
3 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 6 |
0 | 0 |
2 | 8 |
0 | 0 |