Детали
League | Сезон | Полное время игры |
---|---|---|
Кубок Олимпа памяти М. Субботина | 2017/2018 | 90' |
Место проведения
Дворец спорта «Олимп» |
---|
Дворец спорта «Олимп» |
Результаты
Команда | 1st | 2nd | 3rd | T | Исход |
---|---|---|---|---|---|
Московские драгуны-1 | 0 | 0 | 2 | 2 | Победа |
ХК «Олимп» 08 | 0 | 1 | 0р | 1 | Поражение |
Московские драгуны-1
# | Игрок | Позиция | Ш | A | СП | БВ | Штр | И"0" | ПШ | ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Свиридонов Егор | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Бузин Елисей | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1') | 0 | 0 | 0 |
9 | Павлов Никита | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ивко Даниил | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1') | 0 | 0 | 0 |
17 | Иус Максим | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Кондратьев Даниил | Нападающий | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (1') | 0 | 0 | 0 |
23 | Максимов Денис | Нападающий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Дубовой Денис | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Чечеткин Данила | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Лазуков Максим | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Туляков Алексей | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Удалов Борис | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (1') | 0 | 0 | 0 |
57 | Алхузуров Мурад | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Левченко Никита | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Голубев Максим | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Санин Даниил | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Иус Роман | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1') | 0 | 0 | 0 |
88 | Паршин Марио | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Лиховцев Никита | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Пахомов Борис | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Итого | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
ХК «Олимп» 08
# | Игрок | Позиция | Ш | A | СП | БВ | Штр | И"0" | ПШ | ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Домаскин Илья | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | Соколов Семен | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1') | 0 | 0 | 0 |
10 | Проценко Никита | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Овчинников Владимир | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Трошин Вячеслав | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Шичанин Георгий | Защитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Егориков Даниил | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Гуреев Егор | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1') | 0 | 0 | 0 |
21 | Феняк Валерий | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Замотаев Егор | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Кирица Сергей | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Баршевцев Елисей | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Черных Дмитрий | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Волков Степан | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
44 | Кожевников Филипп | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1') | 0 | 0 | 0 |
45 | Горбунов Дмитрий | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Лацис Тимур | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Ш
A
СП
БВ
Штр
И"0"
ПШ
ОБ
2 | 1 |
2 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 3 |
0 | 1 |
1 | 2 |
0 | 0 |