ХК «Олимп» 08
2 : 3
Олимпийский


Детали
League | Сезон | Полное время игры |
---|---|---|
Кубок Олимпа памяти М. Субботина | 2017/2018 | 90' |
Место проведения
Дворец спорта «Олимп» |
---|
Дворец спорта «Олимп» |
Результаты
Команда | 1st | 2nd | 3rd | T | Исход |
---|---|---|---|---|---|
ХК «Олимп» 08 | 0 | 1 | 1 | 2 | Поражение |
Олимпийский | 1 | 2 | 0 | 3 | Победа |
ХК «Олимп» 08
# | Игрок | Позиция | Ш | A | СП | БВ | Штр | И"0" | ПШ | ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Домаскин Илья | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Соколов Семен | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1') | 0 | 0 | 0 |
10 | Проценко Никита | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Овчинников Владимир | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Трошин Вячеслав | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Шичанин Георгий | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Егориков Даниил | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Гуреев Егор | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1') | 0 | 0 | 0 |
21 | Феняк Валерий | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Замотаев Егор | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Кирица Сергей | Нападающий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Баршевцев Елисей | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Черных Дмитрий | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Волков Степан | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
44 | Кожевников Филипп | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (1') | 0 | 0 | 0 |
45 | Горбунов Дмитрий | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Лацис Тимур | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Олимпийский
# | Игрок | Позиция | Ш | A | СП | БВ | Штр | И"0" | ПШ | ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кирпиченко Алексей | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | Парфенов Савелий | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Абашкин Кирилл | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Угольников Ярослав | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Нестеров Ярослав | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (1', 1', 1') | 0 | 0 | 0 |
9 | Протич Огнен | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Первушин Владимир | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (1', 1') | 0 | 0 | 0 |
11 | Лагуткин Иван | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Пустовой Ярослав | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Тимошков Андрей | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Шушкин Артем | Нападающий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Черятников Егор | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Сенюков Артем | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Попов Артем | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Гришин Павел | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Ш
A
СП
БВ
Штр
И"0"
ПШ
ОБ
2 | 3 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 5 |
0 | 0 |
3 | 2 |
0 | 0 |