ХК «Бегемот»
4 : 1
ХК «Вихрь»


Детали
League | Сезон | Полное время игры |
---|---|---|
Группа 2 | 2016/2017 | 90' |
Место проведения
Дворец спорта «Олимп» |
---|
Дворец спорта «Олимп» |
Результаты
Команда | 1st | 2nd | 3rd | T | Исход |
---|---|---|---|---|---|
ХК «Бегемот» | 2 | 1 | 1 | 4 | Победа |
ХК «Вихрь» | 1 | — | — | 1 | Поражение |
ХК «Бегемот»
# | Игрок | Позиция | Ш | A | СП | БВ | Штр | И"0" | ПШ | ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шлейников Валерий | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Матрос Виктор | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Соколов Сергей | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Селиванов Константин | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Швецов Дмитрий | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ромашин Дмитрий | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Арсентьев Михаил | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Журин Андрей | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Кульков Александр | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Рябикин Сергей | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ельцов Александр | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Лифоров Георгий | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Беляев Юрий | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ходюш Александр | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ельцов Виктор | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Чурсин Константин | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Параносенков Михаил | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Теняков Александр | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Романов Роман | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Кульков Павел | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Миляускас Артурас | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ХК «Вихрь»
# | Игрок | Позиция | Ш | A | СП | БВ | Штр | И"0" | ПШ | ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лукин Алексей | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Миронов Данил | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мурашов Максим | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пушков Андрей | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Миронов Дмитрий | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
5 | Романов Сергей | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Семёхин Никита | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Бусловский Андрей | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Шевелев Алексей | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Шамгулов Максим | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Майстришин Николай | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Шабалин Александр | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Мешуненков Сергей | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Курносов Сергей | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Барсуков Антон | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Матвеев Евгений | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Домаскин Максим | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Нестеров Евгений | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Орлов Денис | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Подобин Александ | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Павлючков Виталий | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Гумённов Алексей | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Ш
A
СП
БВ
Штр
И"0"
ПШ
ОБ
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 4 |
0 | 0 |