ХК «Космос» 08
7 : 3
СК «Брянск» 08


Детали
League | Сезон | День игры | Полное время игры |
---|---|---|---|
Открытое первенство Калужской области (юноши 2008) | 2018/2019 | 14.11.2018 | 90' |
Результаты
Команда | 1st | 2nd | 3rd | T | Исход |
---|---|---|---|---|---|
ХК «Космос» 08 | 4 | 3 | 0 | 7 | Победа |
СК «Брянск» 08 | 0 | 3 | 0 | 3 | Поражение |
ХК «Космос» 08
# | Игрок | Позиция | Ш | A | СП | БВ | Штр | И"0" | ПШ | ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Моложин Владислав | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Фисенко Павел | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Лукьянов Алексей | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Захаров Илья | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Никитин Артем | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Макаренко Константин | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Зайцев Николай | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Платонов Ярослав | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Верещак Владимир | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Антонов Александр | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Горбунов Дмитрий | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Авдеев Илья | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Шичанин Георгий | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Скалозуб Евгений | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Петроченков Григорий | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Саргсян Давид | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СК «Брянск» 08
# | Игрок | Позиция | Ш | A | СП | БВ | Штр | И"0" | ПШ | ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Корженков Глеб | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Смышляев Илья | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Горбачев Глеб | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Мирошкин Дмитрий | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Чмыхов Владислав | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Калугин Дмитрий | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Петров Егор | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Шемяков Егор | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Хохлов Кирилл | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Филиппов Матвей | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Дарусин Егор | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Лагунов Игорь | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Новиков Александр | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Павлов Дмитрий | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Комягин Степан | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Васичкин Никита | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Марченков Иван | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Акулов Никита | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Сигута Дмитрий | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Котов Владислав | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Федоров Александр | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ш
A
СП
БВ
Штр
И"0"
ПШ
ОБ
7 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |