ХК «Маршал» 08
6 : 4
ХК «Космос» 08


Детали
League | Сезон | День игры | Полное время игры |
---|---|---|---|
Открытое первенство Калужской области (юноши 2008) | 2018/2019 | 01.12.2018 | 90' |
Место проведения
ДС "Губерния" г. Жуков |
---|
ул. Жабо, 5, Жуков, Калужская обл., Россия, 249191 |
Результаты
Команда | 1st | 2nd | 3rd | T | Исход |
---|---|---|---|---|---|
ХК «Маршал» 08 | 0 | 3 | 3 | 6 | Победа |
ХК «Космос» 08 | 0 | 2 | 2 | 4 | Поражение |
ХК «Маршал» 08
# | Игрок | Позиция | Ш | A | СП | БВ | Штр | И"0" | ПШ | ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Акопян Карлен | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Смирнов Дмитрий | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Колдов Артем | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Косякин Максим | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
11 | Мальцева Александра | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Батуро Сергей | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Садиков Никита | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Мясников Максим | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Вершинин Никита | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
22 | Красавин Николай | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Денисенко Савелий | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Самсонов Тимофей | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
33 | Попелков Федор | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Мороз Артем | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Гончаренко Владимир | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
71 | Гавриков Тимофей | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Павлов Иван | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
ХК «Космос» 08
# | Игрок | Позиция | Ш | A | СП | БВ | Штр | И"0" | ПШ | ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Моложин Владислав | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Никитин Артем | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Захаров Илья | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
13 | Макаренко Константин | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Зайцев Николай | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Антонов Александр | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
47 | Сорокин Кирилл | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Горбунов Дмитрий | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Авдеев Илья | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Шичанин Георгий | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Петроченков Григорий | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
74 | Саргсян Давид | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Ш
A
СП
БВ
Штр
И"0"
ПШ
ОБ
6 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
14 | 12 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |