ХК «Маршал» 08
5 : 6
ХК «Олимп» 09


Детали
League | Сезон | День игры | Полное время игры |
---|---|---|---|
Открытое первенство Калужской области (юноши 2008) | 2018/2019 | 14.11.2018 | 90' |
Место проведения
ДС "Губерния" г. Жуков |
---|
ул. Жабо, 5, Жуков, Калужская обл., Россия, 249191 |
Результаты
Команда | 1st | 2nd | 3rd | OT | T | Исход |
---|---|---|---|---|---|---|
ХК «Маршал» 08 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | Overtime loss |
ХК «Олимп» 09 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | Overtime win |
ХК «Маршал» 08
# | Игрок | Позиция | Ш | A | СП | БВ | Штр | И"0" | ПШ | ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Акопян Карлен | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Смирнов Дмитрий | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Колдов Артем | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Косякин Максим | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Мальцева Александра | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Батуро Сергей | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Садиков Никита | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Мясников Максим | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | Вершинин Никита | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Красавин Николай | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Денисенко Савелий | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Самсонов Тимофей | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Попелков Федор | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Мороз Артем | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Гавриков Тимофей | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
77 | Павлов Иван | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
55 | Гончаренко Владимир | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ХК «Олимп» 09
# | Игрок | Позиция | Ш | A | СП | БВ | Штр | И"0" | ПШ | ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Дорошенков Глеб | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Дюков Максим | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Гусаров Андрей | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
7 | Смирнов Александр | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Манацков Никита | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Корнеев Максим | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Шаров Андрей | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Мурзин Иван | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Жиганов Николай | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Колпащенко Матвей | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
23 | Акимов Кирилл | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Шевчук Андрей | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Силютин Станислав | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Лебедев Захар | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Коротков Савелий | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Сингаевский Семен | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Бубнов Кирилл | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Ульянов Даниил | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Мужиков Денис | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Нахабов Глеб | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Ш
A
СП
БВ
Штр
И"0"
ПШ
ОБ
5 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 10 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |