ХК «Олимп» 08
8 : 12
ХК «Олимп» 09


Детали
League | Сезон | День игры | Полное время игры |
---|---|---|---|
Открытое первенство Калужской области (юноши 2008) | 2018/2019 | 01.12.2018 | 90' |
Место проведения
Дворец спорта «Олимп» |
---|
Дворец спорта «Олимп» |
Результаты
Команда | 1st | 2nd | 3rd | T | Исход |
---|---|---|---|---|---|
ХК «Олимп» 08 | 3 | 3 | 2 | 8 | Поражение |
ХК «Олимп» 09 | 3 | 5 | 4 | 12 | Победа |
ХК «Олимп» 08
# | Игрок | Позиция | Ш | A | СП | БВ | Штр | И"0" | ПШ | ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Волков Степан | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Евдокимов Даниил | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Проценко Никита | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Овчинников Владимир | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Трошин Вячеслав | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Кулешов Матвей | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
15 | Егориков Даниил | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Гуреев Егор | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Феняк Валерий | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Замотаев Егор | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Кирица Сергей | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
27 | Баршевцев Елисей | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Черных Дмитрий | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Кожевников Филипп | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Протич Огнен | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ХК «Олимп» 09
# | Игрок | Позиция | Ш | A | СП | БВ | Штр | И"0" | ПШ | ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Дорошенков Глеб | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Дюков Максим | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Гусаров Андрей | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Смирнов Александр | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Манацков Никита | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Корнеев Максим | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Шаров Андрей | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Мурзин Иван | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Жиганов Николай | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | Колпащенко Матвей | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Акимов Кирилл | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Шевчук Андрей | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Силютин Станислав | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Лебедев Захар | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Коротков Савелий | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Сингаевский Семен | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
47 | Бубнов Кирилл | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Ульянов Даниил | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Нахабов Глеб | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Ш
A
СП
БВ
Штр
И"0"
ПШ
ОБ
8 | 12 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 10 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |