ХК «Олимп» 09
3 : 12
ХК «Космос» 08


Детали
League | Сезон | День игры | Полное время игры |
---|---|---|---|
Открытое первенство Калужской области (юноши 2008) | 2018/2019 | 22.12.2018 | 90' |
Результаты
Команда | 1st | 2nd | 3rd | T | Исход |
---|---|---|---|---|---|
ХК «Олимп» 09 | 0 | 2 | 1 | 3 | Поражение |
ХК «Космос» 08 | 7 | 3 | 2 | 12 | Победа |
ХК «Олимп» 09
# | Игрок | Позиция | Ш | A | СП | БВ | Штр | И"0" | ПШ | ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дюков Максим | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Гусаров Андрей | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Смирнов Александр | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Манацков Никита | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
10 | Корнеев Максим | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Шаров Андрей | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Жиганов Николай | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
72 | Ульянов Даниил | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Романенко Артем | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Дорошенков Глеб | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Шевчук Андрей | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
27 | Силютин Станислав | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Лебедев Захар | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
37 | Коротков Савелий | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Сингаевский Семен | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
47 | Бубнов Кирилл | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
77 | Мужиков Денис | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
88 | Нахабов Глеб | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
ХК «Космос» 08
# | Игрок | Позиция | Ш | A | СП | БВ | Штр | И"0" | ПШ | ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Моложин Владислав | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Лукьянов Алексей | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Захаров Илья | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | Зайцев Николай | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Никитин Артем | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Антонов Александр | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Горбунов Дмитрий | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Авдеев Илья | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Шичанин Георгий | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
91 | Скалозуб Евгений | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Петроченков Григорий | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
74 | Саргсян Давид | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Макаренко Константин | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Ш
A
СП
БВ
Штр
И"0"
ПШ
ОБ
3 | 12 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
18 | 12 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |