ХК «Олимп» 09
10 : 4
ХК «Космос» 08


Детали
League | Сезон | День игры | Полное время игры |
---|---|---|---|
Открытое первенство Калужской области (юноши 2008) | 2018/2019 | 08.12.2018 | 90' |
Место проведения
Дворец спорта «Олимп» |
---|
Дворец спорта «Олимп» |
Результаты
Команда | 1st | 2nd | 3rd | T | Исход |
---|---|---|---|---|---|
ХК «Олимп» 09 | 4 | 5 | 1 | 10 | Победа |
ХК «Космос» 08 | 1 | 1 | 2 | 4 | Поражение |
ХК «Олимп» 09
# | Игрок | Позиция | Ш | A | СП | БВ | Штр | И"0" | ПШ | ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Дорошенков Глеб | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Дюков Максим | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Гусаров Андрей | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Смирнов Александр | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Манацков Никита | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Корнеев Максим | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Шаров Андрей | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Мурзин Иван | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Жиганов Николай | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Колпащенко Матвей | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
23 | Акимов Кирилл | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Шевчук Андрей | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Силютин Станислав | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Лебедев Захар | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
44 | Сингаевский Семен | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Кадын Максим | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Ульянов Даниил | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Мужиков Денис | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Нахабов Глеб | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
ХК «Космос» 08
# | Игрок | Позиция | Ш | A | СП | БВ | Штр | И"0" | ПШ | ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Лукьянов Алексей | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Захаров Илья | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Макаренко Константин | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Зайцев Николай | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Барынин Артем | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Никитин Артем | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Верещак Владимир | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Антонов Александр | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
47 | Сорокин Кирилл | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Горбунов Дмитрий | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
71 | Авдеев Илья | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Шичанин Георгий | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Скалозуб Евгений | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Петроченков Григорий | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
74 | Саргсян Давид | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Ш
A
СП
БВ
Штр
И"0"
ПШ
ОБ
10 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
10 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |