ХК «Олимп» 09
6 : 2
СК «Брянск» 08


Детали
League | Сезон | Полное время игры |
---|---|---|
Открытое первенство Калужской области (юноши 2008) | 2018/2019 | 90' |
Место проведения
Дворец спорта «Олимп» |
---|
Дворец спорта «Олимп» |
Результаты
Команда | 1st | 2nd | 3rd | T | Исход |
---|---|---|---|---|---|
ХК «Олимп» 09 | 1 | 2 | 3 | 6 | Победа |
СК «Брянск» 08 | 0 | 2 | 0 | 2 | Поражение |
ХК «Олимп» 09
# | Игрок | Позиция | Ш | A | СП | БВ | Штр | И"0" | ПШ | ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дюков Максим | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Гусаров Андрей | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Смирнов Александр | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Манацков Никита | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Корнеев Максим | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Шаров Андрей | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Мурзин Иван | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Жиганов Николай | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
72 | Ульянов Даниил | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Колпащенко Матвей | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | Акимов Кирилл | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Шевчук Андрей | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Силютин Станислав | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
31 | Лебедев Захар | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
37 | Коротков Савелий | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Никуличев Матвей | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Сингаевский Семен | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Бубнов Кирилл | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
88 | Нахабов Глеб | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
СК «Брянск» 08
# | Игрок | Позиция | Ш | A | СП | БВ | Штр | И"0" | ПШ | ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Корженков Глеб | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Фадюнин Артем | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Зеленский Егор | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Мирошкин Дмитрий | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Чмыхов Владислав | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
12 | Калугин Дмитрий | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Хохлов Кирилл | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Филиппов Матвей | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Дарусин Егор | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Лагунов Игорь | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
32 | Новиков Александр | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
33 | Павлов Дмитрий | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
40 | Васичкин Никита | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
43 | Марченков Иван | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Федоров Александр | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
65 | Сигута Дмитрий | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Котов Владислав | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Ш
A
СП
БВ
Штр
И"0"
ПШ
ОБ
6 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
18 | 16 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |