ХК «Родина» 08 5 : 7
ХК «Космос» 08

Детали
League | Сезон | День игры | Полное время игры |
---|---|---|---|
Открытое первенство Калужской области (юноши 2008) | 2018/2019 | 10.11.2018 | 90' |
Место проведения
Ледовая арена "Космос" |
---|
ул. Генерала Попова, 17, Калуга, Калужская обл., Россия, 248033 |
Результаты
Команда | 1st | 2nd | 3rd | T | Исход |
---|---|---|---|---|---|
ХК «Родина» 08 | 1 | 2 | 2 | 5 | Поражение |
ХК «Космос» 08 | 1 | 2 | 4 | 7 | Победа |
ХК «Родина» 08
# | Игрок | Позиция | Ш | A | СП | БВ | Штр | И"0" | ПШ | ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Бровкин Захар | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Подобин Матвей | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Шаурин Леонид | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Кочураев Никита | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
16 | Петров Александр | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Сычев Семен | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Курочкин Антон | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Долбышев Глеб | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Исаенко Федор | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Хващевский Глеб | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Нефедочкин Артур | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Ройтенберг Даниил | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Хохлов Никита | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Козель Ярослав | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
88 | Макаров Вадим | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ХК «Космос» 08
# | Игрок | Позиция | Ш | A | СП | БВ | Штр | И"0" | ПШ | ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Моложин Владислав | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Тингаев Владислав | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Фисенко Павел | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Захаров Илья | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Макаренко Константин | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Зайцев Николай | Нападающий | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Платонов Ярослав | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
28 | Барынин Артем | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Верещак Владимир | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Антонов Александр | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
55 | Горбунов Дмитрий | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Авдеев Илья | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Шичанин Георгий | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Скалозуб Евгений | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Петроченков Григорий | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Саргсян Давид | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ш
A
СП
БВ
Штр
И"0"
ПШ
ОБ
5 | 7 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |