ХК «Олимп» 08
3 : 10
ХК «Космос» 08


Детали
League | Сезон | Полное время игры |
---|---|---|
Открытое первенство Калужской области (юноши 2008) | 2018/2019 | 90' |
Место проведения
Дворец спорта «Олимп» |
---|
Дворец спорта «Олимп» |
Результаты
Команда | 1st | 2nd | 3rd | T | Исход |
---|---|---|---|---|---|
ХК «Олимп» 08 | 2 | 0 | 1 | 3 | Поражение |
ХК «Космос» 08 | 2 | 3 | 5 | 10 | Победа |
ХК «Олимп» 08
# | Игрок | Позиция | Ш | A | СП | БВ | Штр | И"0" | ПШ | ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Турканов Артём | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Евдокимов Даниил | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Проценко Никита | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Овчинников Владимир | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Трошин Вячеслав | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Кулешов Матвей | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Егориков Даниил | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Гуреев Егор | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | Феняк Валерий | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Кирица Сергей | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Баршевцев Елисей | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Черных Дмитрий | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Волков Степан | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Кожевников Филипп | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ХК «Космос» 08
# | Игрок | Позиция | Ш | A | СП | БВ | Штр | И"0" | ПШ | ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Захаров Илья | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
32 | Тингаев Владислав | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Лукьянов Алексей | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Макаренко Константин | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Зайцев Николай | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Платонов Ярослав | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Барынин Артем | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Антонов Александр | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
47 | Сорокин Кирилл | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Горбунов Дмитрий | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Шичанин Георгий | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Саргсян Давид | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Скалозуб Евгений | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
93 | Петроченков Григорий | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Ш
A
СП
БВ
Штр
И"0"
ПШ
ОБ
3 | 10 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 18 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |