ХК «Олимп» 08
9 : 8
СК «Брянск» 08


Детали
League | Сезон | Полное время игры |
---|---|---|
Открытое первенство Калужской области (юноши 2008) | 2018/2019 | 90' |
Место проведения
Дворец спорта «Олимп» |
---|
Дворец спорта «Олимп» |
Результаты
Команда | 1st | 2nd | 3rd | OT | T | Исход |
---|---|---|---|---|---|---|
ХК «Олимп» 08 | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 | Overtime win |
СК «Брянск» 08 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | Overtime loss |
ХК «Олимп» 08
# | Игрок | Позиция | Ш | A | СП | БВ | Штр | И"0" | ПШ | ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Турканов Артём | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Евдокимов Даниил | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Проценко Никита | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Овчинников Владимир | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Трошин Вячеслав | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Кулешов Матвей | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
15 | Егориков Даниил | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Гуреев Егор | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | Феняк Валерий | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Замотаев Егор | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Кирица Сергей | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Баршевцев Елисей | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Черных Дмитрий | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ульянов Даниил | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Кожевников Филипп | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
СК «Брянск» 08
# | Игрок | Позиция | Ш | A | СП | БВ | Штр | И"0" | ПШ | ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Корженков Глеб | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Зеленский Егор | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Мирошкин Дмитрий | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Чмыхов Владислав | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Калугин Дмитрий | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Хохлов Кирилл | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Филиппов Матвей | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Дарусин Егор | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Лагунов Игорь | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Новиков Александр | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
33 | Павлов Дмитрий | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Васичкин Никита | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
43 | Марченков Иван | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
65 | Сигута Дмитрий | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Котов Владислав | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
3 | Фадюнин Артем | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Федоров Александр | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Ш
A
СП
БВ
Штр
И"0"
ПШ
ОБ
8 | 8 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
16 | 18 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |