СК «Брянск» 08
7 : 4
ХК «Олимп» 09


Детали
League | Сезон | День игры | Полное время игры |
---|---|---|---|
Открытое первенство Калужской области (юноши 2008) | 2018/2019 | 15.12.2018 | 90' |
Место проведения
ЛД "Пересвет" г. Брянск |
---|
Результаты
Команда | 1st | 2nd | 3rd | T | Исход |
---|---|---|---|---|---|
СК «Брянск» 08 | 2 | 2 | 3 | 7 | Победа |
ХК «Олимп» 09 | 1 | 2 | 1 | 4 | Поражение |
СК «Брянск» 08
# | Игрок | Позиция | Ш | A | СП | БВ | Штр | И"0" | ПШ | ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Зеленский Егор | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Смышляев Илья | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Мирошкин Дмитрий | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Чмыхов Владислав | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Калугин Дмитрий | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Петров Егор | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Шемяков Егор | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Хохлов Кирилл | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | Корженков Глеб | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Филиппов Матвей | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Дарусин Егор | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | Лагунов Игорь | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Павлов Дмитрий | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Новиков Александр | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
39 | Комягин Степан | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Васичкин Никита | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Марченков Иван | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
65 | Сигута Дмитрий | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Котов Владислав | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Фадюнин Артем | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Федоров Александр | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Серёжичев Иван | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
ХК «Олимп» 09
# | Игрок | Позиция | Ш | A | СП | БВ | Штр | И"0" | ПШ | ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Дорошенков Глеб | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Дюков Максим | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Гусаров Андрей | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
7 | Смирнов Александр | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Манацков Никита | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Корнеев Максим | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Шаров Андрей | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Мурзин Иван | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Жиганов Николай | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Колпащенко Матвей | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
24 | Шевчук Андрей | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Силютин Станислав | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Лебедев Захар | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Коротков Савелий | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
44 | Сингаевский Семен | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Бубнов Кирилл | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Кадын Максим | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Ульянов Даниил | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Нахабов Глеб | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Ш
A
СП
БВ
Штр
И"0"
ПШ
ОБ
7 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
10 | 16 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |