СК «Брянск» 08
4 : 3
ХК «Космос» 08


Детали
League | Сезон | Полное время игры |
---|---|---|
Открытое первенство Калужской области (юноши 2008) | 2018/2019 | 90' |
Место проведения
ЛД "Пересвет" г. Брянск |
---|
Результаты
Команда | 1st | 2nd | 3rd | T | Исход |
---|---|---|---|---|---|
СК «Брянск» 08 | 1 | 2 | 1 | 4 | Победа |
ХК «Космос» 08 | 1 | 1 | 1 | 3 | Поражение |
СК «Брянск» 08
# | Игрок | Позиция | Ш | A | СП | БВ | Штр | И"0" | ПШ | ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Смышляев Илья | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Горбачев Глеб | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Шемяков Егор | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Корженков Глеб | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Комягин Степан | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Акулов Никита | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Зеленский Егор | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Мирошкин Дмитрий | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Чмыхов Владислав | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Калугин Дмитрий | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Хохлов Кирилл | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | Филиппов Матвей | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Дарусин Егор | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Лагунов Игорь | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Новиков Александр | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Павлов Дмитрий | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Васичкин Никита | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Марченков Иван | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Федоров Александр | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Сигута Дмитрий | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Котов Владислав | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ХК «Космос» 08
# | Игрок | Позиция | Ш | A | СП | БВ | Штр | И"0" | ПШ | ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Никитин Артем | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Моложин Владислав | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Лукьянов Алексей | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Захаров Илья | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Макаренко Константин | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Зайцев Николай | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | Платонов Ярослав | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Антонов Александр | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
55 | Горбунов Дмитрий | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Авдеев Илья | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Шичанин Георгий | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Скалозуб Евгений | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Петроченков Григорий | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
74 | Саргсян Давид | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Ш
A
СП
БВ
Штр
И"0"
ПШ
ОБ
4 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 12 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |