
ХК «Бегемот»
Сезон 2016/2017 Группа 2
Поз. | Команда | И | В | П | ПО | О | Шз | Шп | Разн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 69 | 18 | 51 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | 43 | 26 | 17 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 0 | 18 | 29 | 30 | -1 |
4 | ![]() | 10 | 3 | 7 | 0 | 9 | 32 | 55 | -23 |
5 | ![]() | 9 | 2 | 7 | 0 | 6 | 23 | 42 | -19 |
6 | ![]() | 10 | 2 | 8 | 0 | 6 | 23 | 48 | -25 |
Защитник
Игрок | Ш | A | СП | БВ | Штр | И"0" | ПШ | ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Матрос Виктор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Соколов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ромашин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Арсентьев Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ельцов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Теняков Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Романов Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающий
Игрок | Ш | A | СП | БВ | Штр | И"0" | ПШ | ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Селиванов Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Швецов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Журин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кульков Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рябикин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лифоров Георгий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Беляев Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ходюш Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ельцов Виктор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чурсин Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кульков Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Миляускас Артурас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результаты
![]() ![]() 5 - 0Группа 2
Дворец спорта «Олимп»
ХК «ВИХРЬ» : ХК "БЕГЕМОТ" |
![]() ![]() 4 - 7Группа 2
Дворец спорта «Олимп»
ХК «ОБНИНСК-2» : ХК "БЕГЕМОТ" |
![]() ![]() 1 - 9Группа 2
Дворец спорта «Олимп»
ХК «БЕГЕМОТ» : ХК "ЕРМОЛИНСКИЕ ВОРОНЫ" |
![]() ![]() 6 - 0Группа 2
Дворец спорта «Олимп»
ХК «БЕГЕМОТ» : ХК "ЯСТРЕБЫ" |
![]() ![]() 1 - 1Группа 2
Дворец спорта «Олимп»
ХК «РУСИЧИ» : ХК "БЕГЕМОТ" |
![]() ![]() 4 - 1Группа 2
Дворец спорта «Олимп»
ХК «Бегемот» : ХК «Вихрь» |
![]() ![]() 12 - 0Группа 2
Дворец спорта «Олимп»
ХК «БЕГЕМОТ» : ХК "ОБНИНСК-2" |
![]() ![]() 3 - 2Группа 2
Дворец спорта «Олимп»
ХК «ЕРМОЛИНСКИЕ ВОРОНЫ» : ХК "БЕГЕМОТ" |
![]() ![]() 1 - 4Группа 2
Дворец спорта «Олимп»
ХК «ЯСТРЕБЫ» : ХК "БЕГЕМОТ" |
![]() ![]() 6 - 2Группа 2
Дворец спорта «Олимп»
ХК «БЕГЕМОТ» : ХК "РУСИЧИ" |