
Таблица Кубка Губернатора Калужской области 2018
Поз. | Команда | И | В | Н | П | ПО | О | Шз | Шп | Разн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 33 | 20 | 13 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 23 | 14 | 9 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 31 | 20 | 11 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 22 | 16 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | -1 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 | -2 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | -2 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 15 | -9 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | -9 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 16 | -12 |
Результаты
![]() ![]() 10 - 8Кубок Губернатора Калужской области 2018
ХК «Космос» : ХК «Киров» |