
Сезон 2017/2018 Группа А
Поз. | Команда | И | В | П | ПО | О | Шз | Шп | Разн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 0 | 27 | 70 | 20 | 50 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 0 | 18 | 79 | 44 | 35 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 61 | 62 | -1 |
4 | ![]() | 10 | 3 | 6 | 0 | 11 | 44 | 59 | -15 |
5 | ![]() | 10 | 3 | 6 | 0 | 11 | 38 | 77 | -39 |
6 | ![]() | 10 | 3 | 7 | 0 | 9 | 34 | 64 | -30 |
Таблица Кубка Губернатора Калужской области 2018
Поз. | Команда | И | В | Н | П | ПО | О | Шз | Шп | Разн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 33 | 20 | 13 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 23 | 14 | 9 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 31 | 20 | 11 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 22 | 16 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | -1 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 | -2 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | -2 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 15 | -9 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | -9 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 16 | -12 |
Результаты
![]() ![]() 5 - 0Кубок Губернатора Калужской области 2018
Дворец спорта «Олимп»
ХК «Хвастовичи» : ХК «Обнинск» |
![]() ![]() 12 - 6НХЛ Группа А
ДС "Губерния" г. Жуков
ХК «Ермолинские вороны» : ХК «Обнинск» |
![]() ![]() 7 - 4НХЛ Группа А
Дворец спорта «Олимп»
ХК «Обнинск» : ХК «Вихрь» |
![]() ![]() 8 - 9НХЛ Группа А
Дворец спорта «Олимп»
ХК «Обнинск» : ХК «Малоярославец» |
![]() ![]() 9 - 1НХЛ Группа А
ДС "Губерния" г. Жуков
ХК «Маршал» : ХК "Обнинск" |
![]() ![]() 6 - 15НХЛ Группа А
Дворец спорта «Олимп»
ХК «Малоярославец-2» : ХК "Обнинск" |
![]() ![]() 7 - 2НХЛ Группа А
Дворец спорта «Олимп»
ХК «Обнинск» : ХК "Ермолинские вороны" |
![]() ![]() 11 - 1НХЛ Группа А
ДС "Губерния" г. Жуков
ХК «Малоярославец» : ХК «Обнинск» |
![]() ![]() 2 - 9НХЛ Группа А
Дворец спорта «Олимп»
ХК «Вихрь» : ХК "Обнинск" |
![]() ![]() 1 - 5НХЛ Группа А
Дворец спорта «Олимп»
ХК «Обнинск» : ХК "Маршал" |
![]() ![]() 6 - 2НХЛ Группа А
Дворец спорта «Олимп»
ХК «Обнинск» : ХК "Малоярославец-2" |